下載分析
第 1 頁(共 96 頁) 總筆數 953筆 頁次: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ....
| 編號 | 檔案功能 | 檔案日期 | 檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 | 費用 | 價格 | 下載 |
| 1 | 區間多筆批次抓三大法人上市上櫃資料_序號版本 | 2026-06-24 | 區間多筆批次抓三大法人上市上櫃資料_序號版本.xlsm | 1728240 Bytes | 24 | 試用 | NT15000元 | 下載 |
| 2 | 區間多筆批次抓三大法人上櫃資料_序號版本 | 2026-06-20 | 區間多筆批次抓三大法人上市上櫃資料_序號版本.xlsm | 1733363 Bytes | 1 | 試用 | NT9000元 | 下載 |
| 3 | 區間多筆批次抓三大法人上市資料_序號版本 | 2026-06-18 | 區間多筆批次抓三大法人上市資料_序號版本.xlsm | 910249 Bytes | 2 | 試用 | NT9000元 | 下載 |
| 4 | 多筆批次抓取集保資料_序號版本 | 2026-06-04 | 多筆批次抓取集保資料_序號版本.xlsm | 74981 Bytes | 4 | 試用 | NT9000元 | 下載 |
| 5 | 內政部門牌抓取.js | 2025-11-20 | 內政部門牌抓取.js | 5958 Bytes | 9 | 付費 | NT9000元 | 下載 |
| 6 | 抓取明新各系人員(多網址) | 2025-09-20 | 抓取明新各系人員(多網址).xls | 67072 Bytes | 0 | 免費 | 0 | 下載 |
| 7 | 批次抓取集保資料.xlsm | 2025-06-08 | 批次抓取集保資料.xlsm | 42125 Bytes | 6 | 付費 | NT9000元 | 下載 |
| 8 | 快速下載股票網頁表格內容_序號版本 | 2025-03-13 | 快速下載股票網頁表格內容_序號版本.xlsm | 1141991 Bytes | 3 | 試用 | NT8888元 | 下載 |
| 9 | 222002A14職業安全衛生管理乙級題庫 | 2025-03-07 | 222002A14.pdf | 1349399 Bytes | 0 | 免費 | 0 | 下載 |
| 10 | 快速下載股票網頁表格內容-各季資料匯總加自動公式 | 2025-02-27 | 快速下載股票網頁表格內容_02.xlsm | 1167312 Bytes | 2 | 付費 | NT9000元 | 下載 |
第 1 頁(共 96 頁) 總筆數 953筆 頁次: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ....
網友您好,若是您覺得我寫的工具對您有幫助, 而您或者您的朋友有在博客來購物,可以透過底下連結來讓網站可以永續經營 如何在博客來購物贊助網站
更多檔案下載....
| 今日ip下載分析 |
| 編號 |
IP |
所在區域 |
下載時間 |
檔案名稱 |
檔案功能 |
費用 |
價格 |
下載次數 |
購買記錄
| 編號 |
匯款金額 |
購買人電子郵件 |
確認付款時間 |
購買人姓名 |
購買人電話 |
匯款日期 |
匯款帳號後五碼 |
購買狀態 |
| 1 |
0 |
|
0000-00-00 00:00:00 |
|
|
|
|
確認中 |
| 2 |
0 |
|
0000-00-00 00:00:00 |
|
|
|
|
確認中 |
|
|