下載分析
第 18 頁(共 96 頁) 總筆數 953筆 頁次: 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 ....
| 編號 | 檔案功能 | 檔案日期 | 檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 | 費用 | 價格 | 下載 |
| 171 | 90007工作倫理與職業道德共同科目 | 2020-01-12 | 900070A14.pdf | 660945 Bytes | 17 | 免費 | 0 | 下載 |
| 172 | 90006職業安全衛生共同科目 | 2020-01-12 | 900060A14.pdf | 602174 Bytes | 445 | 免費 | 0 | 下載 |
| 173 | 15100堆高機操作 | 2020-01-12 | 151004A12_20200101.pdf | 1523660 Bytes | 222 | 免費 | 0 | 下載 |
| 174 | excel下載單支上市股票各日成交資訊_K線圖 | 2021-09-04 | excel下載單支上市股票各日成交資訊_K線圖.xls | 103936 Bytes | 1102 | 免費 | 0 | 下載 |
| 175 | excel列印中文會偏右邊 | 2019-12-19 | excel列印中文會偏右邊.xlsx | 10481 Bytes | 19 | 免費 | 0 | 下載 |
| 176 | offset範例 | 2019-12-12 | offset範例.xlsx | 9747 Bytes | 99 | 免費 | 0 | 下載 |
| 177 | Discuz_X3.4_繁體中文UTF-8版-20191202 | 2019-12-03 | Discuz_X3.4_繁體中文UTF-8版-20191202.zip | 11662182 Bytes | 18 | 免費 | 0 | 下載 |
| 178 | 學雜費繳費狀況(範例1)-108(日) | 2019-11-28 | 學雜費繳費狀況(範例1)-108(日).xlsx | 98778 Bytes | 72 | 免費 | 0 | 下載 |
| 179 | teamview11 | 2019-11-22 | TeamViewer_Setup11.exe | 12748080 Bytes | 5 | 免費 | 0 | 下載 |
| 180 | 將圖表自動改變資料範圍並自動儲存成jpg圖片 | 2019-11-19 | GraphToJpgAdv.xlsm | 33631 Bytes | 1 | 付費 | NT600元 | 下載 |
第 18 頁(共 96 頁) 總筆數 953筆 頁次: 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 ....
網友您好,若是您覺得我寫的工具對您有幫助, 而您或者您的朋友有在博客來購物,可以透過底下連結來讓網站可以永續經營 如何在博客來購物贊助網站
更多檔案下載....
| 今日ip下載分析 |
| 編號 |
IP |
所在區域 |
下載時間 |
檔案名稱 |
檔案功能 |
費用 |
價格 |
下載次數 |
購買記錄
| 編號 |
匯款金額 |
購買人電子郵件 |
確認付款時間 |
購買人姓名 |
購買人電話 |
匯款日期 |
匯款帳號後五碼 |
購買狀態 |
| 1 |
0 |
|
0000-00-00 00:00:00 |
|
|
|
|
確認中 |
| 2 |
0 |
|
0000-00-00 00:00:00 |
|
|
|
|
確認中 |
|
|